A
B
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| BAS-G | Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global score | Espondilite anquilosante; Qualidade de vida; |
| BASDAI | Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index | Espondilite anquilosante; Coluna; Dor; Fadiga; Rigidez; Qualidade de vida; |
| BASFI | Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index | Espondilite anquilosante; Coluna; Dor; Fadiga; Rigidez; |
| BASMI | Bath Ankylosing Spondylitis Metrological Index | Espondilite anquilosante; Coluna; Mobilidade; |
| BIS | Body Image Scale | Imagem corporal; Cancro; |
| BJH-SDS | Barnes-Jewish Hospital-Stroke Dysphagia Screen | Disfagia; Acidente vascular cerebral; Perturbações da deglutição; |
| BROOME | Broome Pelvic Muscle Exercise Self-Efficacy Scale | Incontinência urinária; Autoeficácia; músculos do pavimento pélvico; homens e mulheres; |
| BS | Braden Scale | Úlceras de pressão; |
| BSI | Brief Symptom Inventory | Sintomas psicopatológicos; Perturbação emocional; |
C
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| CAIT | Cumberland Ankle Instability Tool | Fisioterapia; Tornozelo; Instabilidade Articular; Entorse; Tensão; |
| CKRS | Cincinnati Knee Rating System | funcionalidade; ligamento cruzado anterior; joelho; desporto; |
| CONTILIFE | Questionnaire d’évaluation de la Qualité de Vie liée à l’incontinence urinaire de la femme | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Mulheres; |
| COOP Pregnancy | The Dartmouth COOP Pregnancy Charts | Gravidez; Parto; Estado de saúde; Estado e saúde funcional; |
| CS | Constant Score | Dor; Incapacidade; funcionalidade; ombro; |
| CWIS | Cardiff Wound Impact Shedule | Úlceras de pressão; Úlceras de perna; Feridas crónicas; |
| CWS | Cambridge Worry Scale | Gravidez; Preocupações; |
D
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| DASH | Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
| DFI | Dougados Functional Index | Espondilite anquilosante; funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
| DHP | Diabetes Health Profile | Qualidade de vida; Diabetes mellitus; |
| DISABKIDS - Chronic | Quality of Life Questionnaire for Children and Adolescents with Chronic Conditions | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Doença crónica; Crianças e adolescentes; Doença crónica.; |
E
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| EDT-10 | Echelle Ditrovie - 10 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
| EDT-24 | Echelle Ditrovie - 24 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
| EHP-30 | Endometriosis Health Profile - 30 | Endometriose; Saúde da mulher; |
| EHP-5 | Endometriosis Health Profile - 5 | Endometriose; Saúde da mulher; |
| EMBU | Egna Minnen av Barndoms Uppfostram | Pais; Práticas educativas; Infância; Adolescência; |
| EMBU-C | Egna Minnen Betraffande Uppfostran | EMBU-C; Estilos parentais educativos; Percepção da criança; |
| EMBU-P | Egna Minnen Betraffande Uppfostran - Parents | Estilos parentais educativos; EMBU; Percepção dos pais; |
| ERMPC | Mental Representation of Caregiving Scale | Prestação de cuidados; Representações mentais; |
| ESAS-R | Edmonton Symptom Assessment System | Cuidados Paliativos; Sintomas; Avaliação; |
| ESAT | Evaluation de la Satisfaction Envers une Aide Technique v 2.0 | Satisfação; Ajudas técnicas; Tecnologias de apoio; |
| ESS | Epworth Sleepiness Scale | Sono; Sonolência diurna excessiva; Propensão para o sono; |
| EUROHIS-QOL-8 | QOL measure | Qualidade de vida; Organização Mundial de Saúde; EUROHIS; |
| EVA | Adult Attachment Scale-R | Vinculação; Estilos de vinculação; |
F
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| FAC | Functional Ambulation Categories | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
| FACS | Functional Abilities Confidence Scale | Autoconfiança; Desempenho; Atividades; Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
| FAS | Functional Assessment System of Lower Extremity Dysfunction | funcionalidade; joelho; Membro inferior; Anca; |
| FES | Family Empowerment Scale | Empoderamento familiar; Hospital; |
| FIS | Fatigue Impact Scale Version 2.0 | Fadiga; |
| FMS | Fugl-Meyer Assessment of Sensorimotor Recovery after Stroke | funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
| FPI | Fertility Problem Inventory | Infertilidade; Stress; |
| FSI | Functional Status Index | funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
| FSQ | Functional Status Questionnaire | funcionalidade; Estado de saúde funcional; Qualidade de vida relacionada com a saúde; |
G
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| GlauQoL-17 | Glaucoma Quality of Life Questionnaire – 17 | Qualidade de vida; Glaucoma; |
| GMPM | Gross Motor Performance Measure | funcionalidade; Desempenho motor; Qualidade de movimento; |
| GOHAI | Geriatric Oral Health Assessment Index | Estado de saúde; Idosos; Saúde oral; |
| GPM | Geriatric Pain Measure | Dor; Impacto da dor; Idosos; |
| GUSS | Gugging Swallowing Screen | Disfagia; Acidente vascular cerebral; Perturbações da deglutição; |
H
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| HAI | Hauser Ambulation Index | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
| HIT-6 | Headache Impact Test – 6 Item | Impacto da cefaleia; Cefaleia; Enxaqueca; Dores de cabeça; |
| HIV-QL | Questionnaire HIV-QL (v2.0) | Qualidade de vida; VIH; SIDA; |
| HOOS LK 2.0 | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score, LK 2.0 | Anca; Impacto da osteoartrose da anca; Osteoartrose; Artroplastia; |
| HOOS-PS | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score - Physical Function Short form | Anca; Osteoartrose; Artroplastia; Impacto da osteoartose da anca; |
| HSPSC | Hospital Survey on Patient Safety Culture | Cultura de segurança; Segurança do doente; Notificações; |
I
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| ICOAP-Hip | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Hip Version | Dor; funcionalidade; Anca; Osteoartose; |
| ICOAP-Knee | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Knee Version | Dor; funcionalidade; joelho; Osteoartose; |
| IFS | Impact on Family Scale - Revised | Doença crónica; Deficiência; Impacto familiar; Pais; Prestação de cuidados; Sobrecarga; |
K
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| KHQ | King’s Health Questionnaire | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
| KID-C | KID-KINDL - Children | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; |
| KID/KIDDO-P | KID-KINDL & KIDDO-KINDL - Parents | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Adolescentes; |
| KIDDO-A | KIDDO-KINDL - Adolescents | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Adolescentes; |
| KIDDY-C | KIDDY-KINDL - Children | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; |
| KIDDY-P | KIDDY-KINDL - Parents | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; |
| KOOS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
| KOOS-PS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function short form | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
| KOS-ADLS | Knee Outcome Survey - Activities of Daily Living Scale | funcionalidade; joelho; Atividades da vida diária; |
| KOS-SAS | Knee Outcome Survey – Sports Activities Scale | funcionalidade; joelho; Atividade desportiva; |
L
M
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| MCQ | Maternal Confidence Questionnaire | Confiança parental; Bebé; |
| MFS | Morse Fall Scale | Segurança do doente; Risco de queda; |
| mMIDAS | Migraine Disability Assessment Scale (modified) | Qualidade de vida; Incapacidade; Enxaqueca; Dor de cabeça; Produtividade; |
| MOSAS | Maugeri Obstructive Sleep Apnea Syndrome | Qualidade de vida; Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono; CPAP; |
| MPQ | McGill Pain Questionnaire | Dor; Dor crónica; |
N
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| NDI | Neck Disability Index | funcionalidade; Atividades da vida diária; dor cervical; |
| NHP | Nottingham Health Profile | Qualidade de vida; Perceção da saúde; Medição de resultados em saúde; |
| NPQ-P | Needs Parents Questionnaire - Parents | Necessidades dos pais; Criança hospitalizada; |
| NPQ-S | Needs Parents Questionnaire - Staff | Necessidades dos pais; Criança hospitalizada; |
| NULI 20 | Neck and Upper Limb Index | funcionalidade; Membro superior; Pescoço; cervical; |
O
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| OARS | Older Americans Resources and Services. Multidimensional Functional Assessment Questionnaire | Idosos; Capacidade funcional; Necessidades; Serviços; |
| ODI v2.0 | Oswestry Disability Index, version 2.0 | Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
| OKS | Oxford Knee Score | funcionalidade; joelho; Osteoartose; Artroplastia do joelho; |
P
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| PAIR | Personal Assessment of Intimacy in Relationships Scale | Intimidade; Relação; Díade; |
| PBQ | Postpartum Bonding Quest | Perturbações na relação mãe/pai-bebé; |
| PDI | Psoriasis Disability Index | Qualidade de vida; Psoríase; Medida; |
| PDQ-39 | The 39 item Parkinson's Disease Questionnaire | Qualidade de vida; Parkinson; |
| PDQL | Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire | Qualidade de vida; Parkinson; |
| PedsQL 4.0 5-7 C | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Young children age 5-7 report | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
| PedsQL 4.0 5-7 P | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Parents report for young children age 5-7 | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
| PedsQL 4.0 8-12 C | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Children age 8-12 report | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
| PedsQL 4.0 8-12 P | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Parents report for children age 8-12 | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
| PFSDQ-M | Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire - modified version | Fadiga; Dispneia; Sistema respiratório; Incapacidade funcional; DPOC; |
| PGIC | Patient Global Improvement Change Scale | Estado de saúde; Satisfação; Perceção; Mudança; |
| PIQ-6 | Pain Impact Questionnaire 6 Items | Dor; Qualidade de vida; Dor crónica; Impacto; |
| POS | Palliative care Outcome Scale | Qualidade de vida; Idosos; Cuidados paliativos; Doentes oncológicos; |
| PPAQ | Pregnancy Physical Activity Questionnaire | Gravidez; Atividade física; |
| PPT | Physical Perfomance Test | Idosos; Atividades da vida diária; Função física; |
| PREPARED-C | PREPARED - Carer | Qualidade do planeamento da alta; Determinantes; Cuidadores; |
| PREPARED-P | PREPARED - Patient | Qualidade do planeamento da alta; Determinantes; Doentes internados; |
| PTOPS | Physical Therapy Outpatient Satisfaction Survey | Satisfação; Qualidade; Cuidados ambulatórios; Fisioterapia; |
| PUSH | Pressure Ulcer Scale for Healing | Úlceras de pressão; Úlceras de perna; Feridas crónicas; |
Q
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| QBPDS | Quebec Back Pain Disability Scale | funcionalidade; Dor lombar; Atividades da vida diária; |
| QoR-40 | 40-item Quality of Recovery Score | Anestesia; Cirurgia; Recuperação; Pós-operatório; Complicações; |
| Quick DASH | Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
R
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| RMQ | Roland and Morris Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
S
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| S6IQ | Short 6 Item Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
| SA-SH | Students' Attitudes Towards Addressing Sexual Health Questionnaire | Educação; Psicometria; Sexualidade; |
| SAQ-SF2006 | Safety Attitudes Questionnaire – Short Form 2006 | Segurança do doente; Clima de segurança; Cultura de Segurança; |
| SF-36 v2 | MOS Short Form Health Survey 36 Item v2 | Estado de saúde; |
| SIP 68 | Sickness Impact Profile – 68 items | funcionalidade; Estado de saúde; Estado funcional; Medidas genéricas; |
| SIPSO | Subjective Index of Physical and Social Outcome | funcionalidade; Acidente Vascular Cerebral; Hemiplegia; Integração social; |
| SIS 2.0 | Stroke Impact Scale 2.0 | Estado de saúde; Hemiplegia; Acidente Vascular Cerebral (AVC); |
| SPADI | Shoulder Pain and Disability Index | Dor; Incapacidade; funcionalidade; ombro; Estado de saúde funcional; |
U
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| UEFI | Upper Extremity Functional Index | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
V
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| VFQ-25 | Visual Functioning Questionnaire - 25 | Qualidade de vida; Visão funcional; Subvisão; Reabilitação visual; Função visual; |
W
| Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
|---|---|---|
| WHOQOL-100 | World Health Organization Quality of Life Instruments | Qualidade de vida; Organização Mundial de Saúde; |
| WHOQOL-Bref | World Health Organization Quality of Life Instruments - Bref | Qualidade de vida; Organização Mundial de Saúde; |
| WHOQOL-HIV | World Health Organization Quality of Life Instruments - HIV | Qualidade de vida; VIH; SIDA; |
| WHOQOL-HIV-Bref | World Health Organization Quality of Life Instruments - HIV - Bref | Qualidade de vida; VIH; SIDA; |
| WUSPI | Wheelchair User's Shoulder Pain Index | Dor; funcionalidade; ombro; Membro superior; |