Estado de Saúde e Qualidade de Vida
Específicos de condição de saúde
Incluem-se as funções e estruturas do corpo, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da OMS.
Assim, estão incluídas as funções mentais, as funções sensoriais e dor, as funções da voz e da fala, as funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunológico e do aparelho respiratório, as funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino, as funções geniturinárias e reprodutivas, as funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento e as funções da pele e estruturas relacionadas.
Para além destas, incluem-se as estruturas do sistema nervoso, olho, ouvido e estruturas relacionadas, as estruturas relacionadas com a voz e a fala, as estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema imunológico e do aparelho respiratório, as estruturas relacionadas com o aparelho digestivo e com os sistemas metabólico e endócrino, as estruturas relacionadas com os aparelhos geniturinário e reprodutivo, as estruturas relacionadas com o movimento, a pele e estruturas relacionadas.
Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
---|---|---|
AKQ | Asthma Knowledge Questionnaire | Asma; Empoderamento; Conhecimento; Educação; Função Respiratória; |
BAS-G | Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global score | Espondilite anquilosante; Qualidade de vida; |
BASDAI | Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index | Espondilite anquilosante; Coluna; Dor; Fadiga; Rigidez; Qualidade de vida; |
BASFI | Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index | Espondilite anquilosante; Coluna; Dor; Fadiga; Rigidez; |
BASMI | Bath Ankylosing Spondylitis Metrological Index | Espondilite anquilosante; Coluna; Mobilidade; |
BJH-SDS | Barnes-Jewish Hospital-Stroke Dysphagia Screen | Disfagia; Acidente vascular cerebral; Perturbações da deglutição; |
BROOME | Broome Pelvic Muscle Exercise Self-Efficacy Scale | Incontinência urinária; Autoeficácia; músculos do pavimento pélvico; homens e mulheres; |
BS | Braden Scale | Úlceras de pressão; |
CAIT | Cumberland Ankle Instability Tool | Fisioterapia; Tornozelo; Instabilidade Articular; Entorse; Tensão; |
CKRS | Cincinnati Knee Rating System | funcionalidade; ligamento cruzado anterior; joelho; desporto; |
CONTILIFE | Questionnaire d’évaluation de la Qualité de Vie liée à l’incontinence urinaire de la femme | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Mulheres; |
CS | Constant Score | Dor; Incapacidade; funcionalidade; ombro; |
CWIS | Cardiff Wound Impact Shedule | Úlceras de pressão; Úlceras de perna; Feridas crónicas; |
DASH | Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
DFI | Dougados Functional Index | Espondilite anquilosante; funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
DHP | Diabetes Health Profile | Qualidade de vida; Diabetes mellitus; |
DISABKIDS - Chronic | Quality of Life Questionnaire for Children and Adolescents with Chronic Conditions | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Doença crónica; Crianças e adolescentes; Doença crónica.; |
EDT-10 | Echelle Ditrovie - 10 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
EDT-24 | Echelle Ditrovie - 24 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
EHP-30 | Endometriosis Health Profile - 30 | Endometriose; Saúde da mulher; |
EHP-5 | Endometriosis Health Profile - 5 | Endometriose; Saúde da mulher; |
ESS | Epworth Sleepiness Scale | Sono; Sonolência diurna excessiva; Propensão para o sono; |
FAC | Functional Ambulation Categories | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
FACS | Functional Abilities Confidence Scale | Autoconfiança; Desempenho; Atividades; Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
FMS | Fugl-Meyer Assessment of Sensorimotor Recovery after Stroke | funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
FPI | Fertility Problem Inventory | Infertilidade; Stress; |
GlauQoL-17 | Glaucoma Quality of Life Questionnaire – 17 | Qualidade de vida; Glaucoma; |
GMPM | Gross Motor Performance Measure | funcionalidade; Desempenho motor; Qualidade de movimento; |
GOHAI | Geriatric Oral Health Assessment Index | Estado de saúde; Idosos; Saúde oral; |
GUSS | Gugging Swallowing Screen | Disfagia; Acidente vascular cerebral; Perturbações da deglutição; |
HAI | Hauser Ambulation Index | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
HIT-6 | Headache Impact Test – 6 Item | Impacto da cefaleia; Cefaleia; Enxaqueca; Dores de cabeça; |
HIV-QL | Questionnaire HIV-QL (v2.0) | Qualidade de vida; VIH; SIDA; |
HOOS LK 2.0 | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score, LK 2.0 | Anca; Impacto da osteoartrose da anca; Osteoartrose; Artroplastia; |
HOOS-PS | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score - Physical Function Short form | Anca; Osteoartrose; Artroplastia; Impacto da osteoartose da anca; |
ICOAP-Hip | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Hip Version | Dor; funcionalidade; Anca; Osteoartose; |
ICOAP-Knee | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Knee Version | Dor; funcionalidade; joelho; Osteoartose; |
KHQ | King’s Health Questionnaire | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
KOOS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
KOOS-PS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function short form | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
KOS-ADLS | Knee Outcome Survey - Activities of Daily Living Scale | funcionalidade; joelho; Atividades da vida diária; |
KOS-SAS | Knee Outcome Survey – Sports Activities Scale | funcionalidade; joelho; Atividade desportiva; |
LWAQ v4.0 | Living With Asthma Questionnaire, version 4.0 | Asma; Bronquite asmática; |
mMIDAS | Migraine Disability Assessment Scale (modified) | Qualidade de vida; Incapacidade; Enxaqueca; Dor de cabeça; Produtividade; |
MOSAS | Maugeri Obstructive Sleep Apnea Syndrome | Qualidade de vida; Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono; CPAP; |
NULI 20 | Neck and Upper Limb Index | funcionalidade; Membro superior; Pescoço; cervical; |
ODI v2.0 | Oswestry Disability Index, version 2.0 | Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
OKS | Oxford Knee Score | funcionalidade; joelho; Osteoartose; Artroplastia do joelho; |
PDI | Psoriasis Disability Index | Qualidade de vida; Psoríase; Medida; |
PDQ-39 | The 39 item Parkinson's Disease Questionnaire | Qualidade de vida; Parkinson; |
PDQL | Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire | Qualidade de vida; Parkinson; |
PFSDQ-M | Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire - modified version | Fadiga; Dispneia; Sistema respiratório; Incapacidade funcional; DPOC; |
POS | Palliative care Outcome Scale | Qualidade de vida; Idosos; Cuidados paliativos; Doentes oncológicos; |
PUSH | Pressure Ulcer Scale for Healing | Úlceras de pressão; Úlceras de perna; Feridas crónicas; |
Quick DASH | Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
S6IQ | Short 6 Item Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
SIPSO | Subjective Index of Physical and Social Outcome | funcionalidade; Acidente Vascular Cerebral; Hemiplegia; Integração social; |
SIS 2.0 | Stroke Impact Scale 2.0 | Estado de saúde; Hemiplegia; Acidente Vascular Cerebral (AVC); |
SPADI | Shoulder Pain and Disability Index | Dor; Incapacidade; funcionalidade; ombro; Estado de saúde funcional; |
VFQ-25 | Visual Functioning Questionnaire - 25 | Qualidade de vida; Visão funcional; Subvisão; Reabilitação visual; Função visual; |
WHOQOL-HIV | World Health Organization Quality of Life Instruments - HIV | Qualidade de vida; VIH; SIDA; |
WHOQOL-HIV-Bref | World Health Organization Quality of Life Instruments - HIV - Bref | Qualidade de vida; VIH; SIDA; |
WUSPI | Wheelchair User's Shoulder Pain Index | Dor; funcionalidade; ombro; Membro superior; |
Específicos de população
Medidas desenhadas para avaliar populações alvo detentoras de um determinado atributo, nomeadamente homens, mulheres, crianças e adolescentes, grávidas, idosos, cuidadores, desportistas e doentes terminais (cuidados paliativos).
Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
---|---|---|
CKRS | Cincinnati Knee Rating System | funcionalidade; ligamento cruzado anterior; joelho; desporto; |
CONTILIFE | Questionnaire d’évaluation de la Qualité de Vie liée à l’incontinence urinaire de la femme | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Mulheres; |
COOP Pregnancy | The Dartmouth COOP Pregnancy Charts | Gravidez; Parto; Estado de saúde; Estado e saúde funcional; |
DASH | Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
DISABKIDS - Chronic | Quality of Life Questionnaire for Children and Adolescents with Chronic Conditions | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Doença crónica; Crianças e adolescentes; Doença crónica.; |
EDT-10 | Echelle Ditrovie - 10 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
EDT-24 | Echelle Ditrovie - 24 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
EHP-30 | Endometriosis Health Profile - 30 | Endometriose; Saúde da mulher; |
EHP-5 | Endometriosis Health Profile - 5 | Endometriose; Saúde da mulher; |
FPI | Fertility Problem Inventory | Infertilidade; Stress; |
GlauQoL-17 | Glaucoma Quality of Life Questionnaire – 17 | Qualidade de vida; Glaucoma; |
GMPM | Gross Motor Performance Measure | funcionalidade; Desempenho motor; Qualidade de movimento; |
IFS | Impact on Family Scale - Revised | Doença crónica; Deficiência; Impacto familiar; Pais; Prestação de cuidados; Sobrecarga; |
KID-C | KID-KINDL - Children | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; |
KID/KIDDO-P | KID-KINDL & KIDDO-KINDL - Parents | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Adolescentes; |
KIDDO-A | KIDDO-KINDL - Adolescents | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Adolescentes; |
KIDDY-C | KIDDY-KINDL - Children | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; |
KIDDY-P | KIDDY-KINDL - Parents | Qualidade de vida; Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; |
KOS-SAS | Knee Outcome Survey – Sports Activities Scale | funcionalidade; joelho; Atividade desportiva; |
LSA | UAB Study of Aging Life-Space Assessment | Mobilidade; Idosos; Mobilidade espaço; |
MOSAS | Maugeri Obstructive Sleep Apnea Syndrome | Qualidade de vida; Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono; CPAP; |
OARS | Older Americans Resources and Services. Multidimensional Functional Assessment Questionnaire | Idosos; Capacidade funcional; Necessidades; Serviços; |
PedsQL 4.0 5-7 C | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Young children age 5-7 report | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
PedsQL 4.0 5-7 P | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Parents report for young children age 5-7 | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
PedsQL 4.0 8-12 C | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Children age 8-12 report | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
PedsQL 4.0 8-12 P | Pediatric quality of life inventory v4.0 - Parents report for children age 8-12 | Qualidade de vida relacionada com a saúde; Crianças; Doença crónica; Pediatria; |
PPAQ | Pregnancy Physical Activity Questionnaire | Gravidez; Atividade física; |
PPT | Physical Perfomance Test | Idosos; Atividades da vida diária; Função física; |
PREPARED-C | PREPARED - Carer | Qualidade do planeamento da alta; Determinantes; Cuidadores; |
Quick DASH | Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
Específicos de sinais e sintomas
Medidas desenhadas para avaliar sintomas ou sensações físicas ou psicológicas não observáveis directamente, nomeadamente dor, energia, vitalidade, fadiga, dispneia, náusea, irritabilidade, apetite, sono e repouso.
Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
---|---|---|
EDT-10 | Echelle Ditrovie - 10 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
EDT-24 | Echelle Ditrovie - 24 | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
FACS | Functional Abilities Confidence Scale | Autoconfiança; Desempenho; Atividades; Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
FIS | Fatigue Impact Scale Version 2.0 | Fadiga; |
GPM | Geriatric Pain Measure | Dor; Impacto da dor; Idosos; |
HIT-6 | Headache Impact Test – 6 Item | Impacto da cefaleia; Cefaleia; Enxaqueca; Dores de cabeça; |
ICOAP-Hip | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Hip Version | Dor; funcionalidade; Anca; Osteoartose; |
ICOAP-Knee | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Knee Version | Dor; funcionalidade; joelho; Osteoartose; |
KHQ | King’s Health Questionnaire | Qualidade de vida; Incontinência urinária; Problemas urinários; |
MPQ | McGill Pain Questionnaire | Dor; Dor crónica; |
NDI | Neck Disability Index | funcionalidade; Atividades da vida diária; dor cervical; |
ODI v2.0 | Oswestry Disability Index, version 2.0 | Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
PFSDQ-M | Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire - modified version | Fadiga; Dispneia; Sistema respiratório; Incapacidade funcional; DPOC; |
PIQ-6 | Pain Impact Questionnaire 6 Items | Dor; Qualidade de vida; Dor crónica; Impacto; |
QBPDS | Quebec Back Pain Disability Scale | funcionalidade; Dor lombar; Atividades da vida diária; |
RMQ | Roland and Morris Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
S6IQ | Short 6 Item Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
WUSPI | Wheelchair User's Shoulder Pain Index | Dor; funcionalidade; ombro; Membro superior; |
Específicos de região do corpo
Medidas desenhadas para avaliar problemas de saúde específicos de uma parte ou local do corpo humano nomeadamente cabeça, tronco, membros superiores e inferiores.
Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
---|---|---|
CAIT | Cumberland Ankle Instability Tool | Fisioterapia; Tornozelo; Instabilidade Articular; Entorse; Tensão; |
CKRS | Cincinnati Knee Rating System | funcionalidade; ligamento cruzado anterior; joelho; desporto; |
CS | Constant Score | Dor; Incapacidade; funcionalidade; ombro; |
CWIS | Cardiff Wound Impact Shedule | Úlceras de pressão; Úlceras de perna; Feridas crónicas; |
DASH | Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
FAC | Functional Ambulation Categories | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
FACS | Functional Abilities Confidence Scale | Autoconfiança; Desempenho; Atividades; Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
FAS | Functional Assessment System of Lower Extremity Dysfunction | funcionalidade; joelho; Membro inferior; Anca; |
HAI | Hauser Ambulation Index | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
HIT-6 | Headache Impact Test – 6 Item | Impacto da cefaleia; Cefaleia; Enxaqueca; Dores de cabeça; |
HOOS LK 2.0 | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score, LK 2.0 | Anca; Impacto da osteoartrose da anca; Osteoartrose; Artroplastia; |
HOOS-PS | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score - Physical Function Short form | Anca; Osteoartrose; Artroplastia; Impacto da osteoartose da anca; |
ICOAP-Hip | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Hip Version | Dor; funcionalidade; Anca; Osteoartose; |
ICOAP-Knee | Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Knee Version | Dor; funcionalidade; joelho; Osteoartose; |
KOOS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
KOOS-PS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function short form | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
KOS-ADLS | Knee Outcome Survey - Activities of Daily Living Scale | funcionalidade; joelho; Atividades da vida diária; |
KOS-SAS | Knee Outcome Survey – Sports Activities Scale | funcionalidade; joelho; Atividade desportiva; |
NDI | Neck Disability Index | funcionalidade; Atividades da vida diária; dor cervical; |
NULI 20 | Neck and Upper Limb Index | funcionalidade; Membro superior; Pescoço; cervical; |
ODI v2.0 | Oswestry Disability Index, version 2.0 | Dor lombar; Lombalgia; Lombociatalgia; |
OKS | Oxford Knee Score | funcionalidade; joelho; Osteoartose; Artroplastia do joelho; |
Quick DASH | Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
RMQ | Roland and Morris Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
S6IQ | Short 6 Item Questionnaire | Lombalgia; Lombociatalgia; Impacto da dor lombar; |
SPADI | Shoulder Pain and Disability Index | Dor; Incapacidade; funcionalidade; ombro; Estado de saúde funcional; |
UEFI | Upper Extremity Functional Index | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
WUSPI | Wheelchair User's Shoulder Pain Index | Dor; funcionalidade; ombro; Membro superior; |
Específicos de domínio
Medidas desenhadas para avaliar uma determinada dimensão ou componente de saúde.
O domínio físico envolve a capacidade funcional, que diz respeito à capacidade dos indivíduos para desenvolverem os papéis sociais que lhe são cometidos, livres de limitações físicas (ou mentais). Inclui limitações e restrições de atividade, tais como autocuidado, marcha, mobilidade, sono e atividade sexual.
O domínio mental, emocional oi psicológico envolve questões referentes às dimensões mais importantes da saúde mental: a ansiedade, a depressão, autoestima, a perda de controlo em termos comportamentais ou emocionais e o bem-estar psicológico.
O domínio social envolve a quantidade e a qualidade das atividades sociais, assim como o impacto dos problemas físicos e emocionais nessas atividades. Inclui limitações no trabalho ou na escola e participação na comunidade.
Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
---|---|---|
DFI | Dougados Functional Index | Espondilite anquilosante; funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
FAC | Functional Ambulation Categories | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
FSI | Functional Status Index | funcionalidade; Estado de saúde funcional; |
HAI | Hauser Ambulation Index | funcionalidade; Marcha; Locomoção; |
HOOS LK 2.0 | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score, LK 2.0 | Anca; Impacto da osteoartrose da anca; Osteoartrose; Artroplastia; |
HOOS-PS | Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score - Physical Function Short form | Anca; Osteoartrose; Artroplastia; Impacto da osteoartose da anca; |
KOOS-PS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function short form | funcionalidade; joelho; Osteoartrose; |
KOS-ADLS | Knee Outcome Survey - Activities of Daily Living Scale | funcionalidade; joelho; Atividades da vida diária; |
OKS | Oxford Knee Score | funcionalidade; joelho; Osteoartose; Artroplastia do joelho; |
PPAQ | Pregnancy Physical Activity Questionnaire | Gravidez; Atividade física; |
PPT | Physical Perfomance Test | Idosos; Atividades da vida diária; Função física; |
UEFI | Upper Extremity Functional Index | Incapacidade; funcionalidade; Membro superior; |
Genéricos
Medidas multidimensionais, que incorporam as componentes física, psicológica e social da saúde num único instrumento. Sumariam um largo espectro de conceitos de saúde e qualidade de vida que se aplicam a muitas e diversificadas condições de saúde (doença, perturbação ou lesão), populações e intervenções.
Sigla | Nome Original | Palavras Chave |
---|---|---|
EUROHIS-QOL-8 | QOL measure | Qualidade de vida; Organização Mundial de Saúde; EUROHIS; |
FSQ | Functional Status Questionnaire | funcionalidade; Estado de saúde funcional; Qualidade de vida relacionada com a saúde; |
NHP | Nottingham Health Profile | Qualidade de vida; Perceção da saúde; Medição de resultados em saúde; |
SF-36 v2 | MOS Short Form Health Survey 36 Item v2 | Estado de saúde; |
SIP 68 | Sickness Impact Profile – 68 items | funcionalidade; Estado de saúde; Estado funcional; Medidas genéricas; |
WHOQOL-100 | World Health Organization Quality of Life Instruments | Qualidade de vida; Organização Mundial de Saúde; |
WHOQOL-Bref | World Health Organization Quality of Life Instruments - Bref | Qualidade de vida; Organização Mundial de Saúde; |